.:: Seznam instruktorů ::.
| Příjmení | Jméno | Město | Kvalifikace | Číslo | Stav | Info |
| Bárta | Luboš | Trhové Sviny | I* | 15675 | ||
| Baštýř | Pavel | Majdalena | I* | 15691 | neaktivní | |
| Bečka | Jaroslav | Praha 4 | I** | 15465 | ||
| Bednář | Roman | Hromnice | I* | 15820 | ||
| Boháč | Miloš | Frymburk | I** | 15602 | ||
| Brozman | František | Karlovy Vary | I* | 15830 | ||
| Císař | Jiří | Mělník | I*** | 15783 | ||
| Cvik | Robert | Loučovice | I* | 15713 | ||
| Čada | Jiří | Jihlava | I** | 15480 | ||
| Čížek | Martin | Dobruška | I*** | 15516 | ||
| Čížková | Jana | Dobruška | I* | 15813 | ||
| Dobeš | Dušan | Brno | I** | 15495 | ||
| Doktor | Michal | Lomnice nad Lužnicí | I* | 15492 | ||
| Hadač | Vladimír | Trutnov | I*** | 15482 | ||
| Halouzka | Vojtěch | Hradčany | I** | 15541 | ||
| Havel | Martin | Horažďovice | I* | 15515 | neaktivní | |
| Hladík | Jaroslav | Nové Město nad Metují | I* | 15478 | neaktivní | |
| Hejhal | Stanislav | Čáslav | I** | 15814 | ||
| Hofman | Daniel | Vodňany | I*** | 15443 | ||
| Hrbek | Aleš | Písek | I** | 15470 | neaktivní | |
| Hruška | Jakub | Praha 2 | I* | 15819 | ||
| Hruška | Jiří | Hrdějovice | I**** | 15441 | web | |
| Hruška | Petr | Hrdějovice | I** | 15451 | ||
| Hruška | Jiří ml. | Hrdějovice | I* | 15763 | web | |
| Hrušková | Romana | Hrdějovice | I* | 15497 | ||
| Hurda | Jiří | Pelhřimov | I** | 15580 | ||
| Chábek | Richard | Brno | I* | 15581 | neaktivní | |
| Ikkonen | Tatjana | Tallin (Estonsko) | I* | 15797 | ||
| Joudal | Rostislav | Trutnov | I* | 15759 | ||
| Jegorov | Alexandr | Dorá Voda (ČB) | I*** | 15444 | neaktivní | |
| Kalkus | Rudolf | Jindřichův Hradec | I** | neaktivní | ||
| Kantor | Bohumil | Vimperk | I** | 15746 | ||
| Katrušák | Zdeněk | Sušice | I* | 15712 | ||
| Khun | Jiří | Písek | I** | 15471 | neaktivní | |
| Klinkovský | Josef | Náchod | I** | 15512 | ||
| Klugar | Miloslav | Olomouc | I** | 15829 | ||
| Kocina | David | I* | 15745 | neaktivní | ||
| Kočí | Josef | neaktivní | ||||
| Kozic | Ivan | Trenčín (Slovensko) | I** | 15804 | ||
| Král | Pavel | Karlovy Vary | I* | 15735 | ||
| Král | Vladimír | Karlovy Vary | I** | 15464 | ||
| Král | Zdeněk | Praha 10 | I** | 15579 | ||
| Krásová | Barbora | Strakonice | I* | 15736 | ||
| Krásová | Petra | Strakonice | I* | 15677 | ||
| Kubát | Richard | Hradec Králové | I* | 15817 | ||
| Kubíček | Stanislav | Rudolfov | I* | 15486 | ||
| Kučera | Jaroslav | Sokolov | I* | 15816 | ||
| Kudela | Roman | Třinec | I** | 15566 | ||
| Kuneš | Miroslav | Žďár nad Sázavou | I** | 15483 | ||
| Lukášek | Ladislav | Ústí nad Orlicí | I** | 15690 | ||
| Malec | Adam | I* | 15508 | neaktivní | ||
| Mašek | Pavel | Tábor | I** | 15445 | neaktivní | |
| Matoušek | Jan | Liberec | I** | neaktivní | ||
| Maxa | Ladislav | Plzeň | I* | 15489 | neaktivní | |
| Melichárek | František | Prostějov | I** | 15491 | ||
| Miller | Zdeněk | Jablonec nad Nisou | I* | 15477 | neaktivní | |
| Mlčoch | Jiří | Konice | I** | 15714 | ||
| Mojseenko | Alexandr | Charkov (Ukrajina) | neaktivní | |||
| Musil | Jan | Borovany | I*** | 15442 | neaktivní | |
| Musil | Jan | Borovany | I* | 15507 | ||
| Páč | Miloš | Slatinice | I* | 15494 | ||
| Palát | Josef | Karlovy Vary | I** | 15828 | ||
| Paroubek | Michal | České Budějovice | I** | 15582 | ||
| Pavlík | Pavel | Postoloprty | I** | 15489 | ||
| Pavlík | Zdeněk | Chrudim | I** | 15762 | ||
| Peterka | Radoslav | Rožmberk nad Vltavou | I* | 15805 | ||
| Petr | František | Brno | I** | 15485 | neaktivní | |
| Pohanová | Lucie | Tábor | I* | 15693 | neaktivní | |
| Port | Walter | Hrob | I** | 15472 | ||
| Říha | Jaroslav | Domažlice | I** | 15719 | ||
| Senft | Tomáš | Havířov | I* | 15835 | ||
| Sechterová | Andrea | Praha 7 | I* | 15476 | neaktivní | |
| Schejbal | František | Pardubice | I** | 15493 | ||
| Skisov | Nikolay | Charkov (Ukrajina) | I* | neaktivní | ||
| Skisov | Vjačeslav | Charkov (Ukrajina) | neaktivní | |||
| Skružný | Zdeněk | Praha 8 | I** | 15449 | ||
| Smrčka | Pavel | Volyně | I** | 15450 | ||
| Smysitel | Petr | Brno | I** | 15681 | ||
| Sojka | Hynek | Prachatice | I* | 15679 | ||
| Sosojev | Aleksej | Talinn (Estonsko) | I** | 15563 | ||
| Spáčil | Pavel | Havířov | I* | 15720 | ||
| Stejskal | Luděk | Strakonice | I** | 15513 | ||
| Staněk | Ivo | Baška | I* | 15834 | ||
| Strnad | Stanislav | Prachatice | I* | 15678 | ||
| Sündermann | Jan | Hradec Králové | I* | 15815 | ||
| Šenk | Pavel | Předklášteří | I* | 14642 | ||
| Šindelář | Jan | Brno | I** | 15503 | neaktivní | |
| Široký | Michal | Praha 6 | I** | 15760 | ||
| Šuráni | Dušan | Olomouc | I** | 15474 | neaktivní | |
| Švaral | Petr | Trutnov | I** | 15514 | ||
| Teimer | Viktor | Rychnov nad Kněžnou | I** | 15796 | ||
| Terzijský | Ondřej | Praha 4 | I* | 15534 | ||
| Tesař | Miroslav | Benešov u Prahy | I* | 15469 | ||
| Todorov | Tomáš | Sušice | I* | 15840 | ||
| Tietz | David | Praha 3 | I* | 15564 | neaktivní | |
| Trnka | René | Bílovice nad Svitavou | I* | 15680 | neaktivní | |
| Turek | Luboš | Praha 6 - Břevnov | I** | 15564 | ||
| Urban | Jiří | Český Krumlov | I** | 15641 | ||
| Václavík | Petr | Most | I** | 15518 | ||
| Václavík | Petr ml. | Most | I* | 15784 | ||
| Valenta | Jiří | Ostrava - Poruba | I** | 15635 | ||
| Vanák | Michal | Trnava (Slovensko) | I* | 15838 | ||
| Vaněček | Jaroslav | Benešov u Prahy | I* | 15536 | ||
| Vaněk | Lubomír | Znojmo | I* | 15633 | ||
| Vaněk | Petr | České Budějovice | I* | 15818 | ||
| Večeřa | Petr | Praha 6 | I* | 15565 | neaktivní | |
| Veselý | David | Praha | I* | 15539 | neaktivní | |
| Vlášková | Michaela | České Budějovice | I** | 15496 | neaktivní | |
| Vopátek | Vlastimil | Vysoký Chlumec | I* | 15676 | ||
| Votoček | Petr | Jirkov | I* | 15475 | neaktivní | |
| Vranovský | Karel | Votice | I* | 15535 | ||
| Vranovský | Karel ml. | Votice | I* | 15761 | ||
| Vrlík | Jan | neaktivní | ||||
| Vymětal | Jiří | Litoměřice | I** | 15640 | ||
| Zápeca | Emil | Trenčín (Slovensko) | I*** | 15487 | ||
| Zemek | Otto | Český Krumlov | I** | 15448 | ||
| Zezula | Miloš | Brno | I** | 15540 | ||
| Zezulová | Jitka | Brno | I* | 15542 | neaktivní | |
| Zítka | Milan | Horní Planá | I* | 15634 | neaktivní | |
| Zvěřina | Štěpán | Troubsko | I** | 15692 | ||
| Žatečka | Jiří | Jihlava | I* | 15533 | neaktivní | |
| Žižka | Kamil | Stachy - Michalov | I* | 15841 |
Poslední aktualizace: 25. ledna 2010 19:47 CET